Notice on the granting of mineral rights by His Majesty the SUltan and Yang Di-Pertuan in Council [Section 3(1)] - referred to as Block M · s 532400
Suggest a correction
Tell us what is wrong in this text. We check every suggestion against the official version before we change anything.
The text as we hold it
Open the official texts 5324001 462600.5313
WS269 532411.1250 462527.9375
•
WS270 532436.7500 462435.4375
WS271 532449.6250 462357.9375
WS272 532498.3125 462155.4375
WS273 532507.5625 462071.5313
WS274 532540.8125 461924.0313
WS275 532563.6250 461884.0313
WS276 532614.2500 461767.9375
WS277 532763.5625 461474.5313
WS278 532852.2500 461267.2500
WS279 532930.3125 461155.0313
WS280 532993.2500 461087.7500 2501
WS281 533064.6250 461022.1250
WS282 533132.7500 460959.5313
WS283 533181.8125 460908.5313
WS284 533224.7500 460844.9375
WS285 533267.5625 460800.0313
WS286 533448.8125 460556.9375
WS287 533476.8125 460479.4375
WS288 533570.5625 460289.7500
WS289 533692.7500 459897.2500
WS290 533765.8125 459800.0313
WS291 533934.3125 459623.1250
WS292 534027.5625 459512.2500
WS293 534105.7500 459388.7500
WS294 534133.5625 459336.3438
WS295 534148.8125 459276.3438
WS296 534134.2500 459218.6250
WS297 534058.3125 459150.6250
WS298 534017.3125 459105.4375
WS299 534006.0625 459083.2500
WS300 534010.1250 459062.7500
WS301 035.2500 459030.4375
WS302 4100.5625 458990.6250
WS303 534149.3125 458977.12
WS304 534300.7500 458951.6250
WS305 534352.2500 458925.6250
WS306 534391.1250 458894.5313
•
WS307 534423.8125 458858.4375
WS308 534449.1250 458811.0313
!
WS309 534517.1250 458723.7500
WS310 534543.5625 458697.6250
WS311 534603.8125 1 458652.9375
WS312 534687.8125----1 458605.7500
WS313 534898.2500 458546.8438
WS314 535080.6875 458553.1563 2502
WS315 535181.7500 458577.1250
WS316 535428.8750 458612.7500
WS317 535561.1250 458642.9688
WS318 535665.9375 458678.2813
WS319 535753.1875 458727.3125
WS320 535982.5000 458877.9375
WS321 536155.8125 458978.2188
WS322 536269.3125 459007.2500
WS323 536326.7500 459007.3750
WS324 536384.2500 458997.6875
WS325 536623.0000 458906.9375
WS326 536686.8125
• 458874.5000
WS327 536909.5625 458698.6563
WS328 537031.1250 458563.9375
WS329 537087.5625 458466.4688
WS330 537236.8125 458253.0000
WS331 537288.1875 458200.5313
!
WS332 537530.9375 458006.0313
WS333 537574.8750 457947.3438
WS334 537617.5000 457875.0313
WS335 537690.2500 457775.0625
WS336 537712.8125 457751.3438
WS337 537765.3125 457719.0313
WS338 537850.3750 457686.6563
WS339 537941.6875 457631.9063
WS340 538024.3125 457569.4063
i
WS341 538111.9375 457 493.4688
i
WS342 538148.2500 457452.2188
WS343 538208.3125 457404.8750
WS344 538237.1250 457371.1875
WS345 538324.3125 457297.7500
WS346 538407.3750 457227.7500
WS347 538449.9375 457197.6875
WS348 538506.2500 457175.2813 2503
WS349 538602.5625 457113.0313
WS350 538641.3125 457098.1250
WS351 538731.3750 457043.2500
WS352 538812.6250 457019.6875
WS353 538867.6250 457012.3438
WS354 538973.8125 457011.3750
WS355 539104.8750 457019.1250
WS356 539144.8750 457015.5000
WS357 539211.1250 456991.8438
WS358 539294.9375 456937.0313
WS359 539455.1875 456809.9063
WS360 539544.0625 456760.0000
WS361 539589.1250 456711.3438
WS362 539606.6875 456685.0625
WS363 539651.9375 456590.1563
WS364 539698.5000 456461.4375
WS365 539723.9375 456303.8438
WS366 539780.9375 456036.4063
WS367 539847.8125 455803.9063
WS368 539870.6875 455673.8125
WS369 539873.3750 455618.8750
WS370 539906.3125 455451.2813
WS371 539923.0625 455273.8125
WS372 539908.6250 455083.6563
WS373 539878.9375 454988.5313
WS374 539851.6250 454929.6875
WS375
~39828.0000 454900.8750
WS376 539764.3750 454874.4375
WS377 539729.4375 454846.8750
WS378 539684.6250 454801.7500
WS379 539667.1875 454780.5000
WS380 539607.5625 454682.8125
WS381 539587.6875 454640.1563
WS382 539545.6875 4544 75.0313 2504
!
WS383 539517.1875 454412.4688
WS384 539513.5000 454386.1250
WS385 539523.6250 454333.5938
WS386 539580.0000 454283.7188
WS387 539643.8125 454238.9063
WS388 539670.0625 454236.4375
!
WS389 539789.8750 454257.8750
WS390 539982.2500 454257.1875
WS391 540084.6875 454243.5625
!
WS392 540170.9375 454217.4688
WS393 540269.8750
. 454131.3750
WS394 540311.3125
·'454053.9375
i
WS395 540322.7500 453996.4063
WS396 540329.6250 453778.8125
WS397 540354.8125 453705.0625
WS398 540408.7500 453623.9063
WS399 540547.8750 453466.6250
WS400 540576.6875 453426.6563
WS401 540630.5625 453378.0313
WS402 540673.0625 453358.0313
WS403 540753.0625 453335.8125
WS404 540786.8750 453309.5938
WS405 540810.6875 453278.3750
WS406 540819.6250 453229.6250
i
WS407 540823.5625 453163.2813
WS408 540817.4375 453109.4688
WS409 540795.2500 453019.3750
!
WS410 540771.6875 452955.5625
WS411 540756.7500 452933.0000
WS412 540722.0625 452839.0938
WS413 540718.6875 452701.5313
WS414 540705.1250 452660.2500
WS415 540670.3125 452605.0938
WS416 540625.5625 452517.4688 2505
WS417 540620.7500 452462.4375
WS418 540598.5625 452359.7813
i
WS419 540558.8125 452293.4063
WS420 540511.5000 452233.2813
WS421 540478.0625 452143.1563
i
WS422 5404 72.0000 452073.0938
WS423 540478.3750 452040.5938
WS424 540487.1250 452016.8750
WS425 540529.8125 451958.1563
WS426 540615.0000 451864.5000
i
WS427 540656.3125 451832.1250
WS428 540690.1250 451812.1250
i
WS429 540732.6250 451799.7188
WS430 540792.6250 451764.8438
WS431 540871.4375 451748.7500
WS432 540943.8750 451745.1875
WS433 541016.2500 451766.5313
WS434 541118.6875 451764.3125
WS435 541271.1250 451734.5625
WS436 541324.9375 451708.4063
WS437 541389.9375 451688.5313
WS438 541435.0000 451653.3438
WS439 541515.2500 451556.2500
WS440 541556.5625 451528.7813
WS441 541624.1250 451502.6875
WS442 541655.3125 451499.0000
WS443
. 541746.5000 451507.9688
WS444 541812.6875 451521.8438
WS445 541935.1250 451514.5938
WS446 542033.9375 451454.7500
WS447 542114.0625 451397.3750
WS448 542219.3125 451296.2813
WS449 542293.2500 451213.9063
WS450 542366.0000 451106.5000 2506
WS451 542448.7500 450999.0625
i
WS452 542535.4375 450841.6250
WS453 542712.3750 450566.8438
WS454 542776.2500 450499.4063
WS455 542907.9375 450329.5625
i
WS456 543024.4375 450209.7188
WS457 543092.1250 450151.0938
WS458 543169.7500 450098.7188
WS459 543251.1875 450013.8125
WS460 543288.7500 449983.8438
WS461 543346.3750
.449917.6563
WS462 543384.0000 449865.1875
WS463 543401.6250 449831.5000
WS464 543421.8125 449750.1875
WS465 543417.0000 449695.1250
WS466 543421.0000 449617.5938
WS467 543462.6875 449460.0938
WS468 543558.1875 449270.1250
i
WS469 543595.8125 449210.1875
i
WS470 543666.0625 449125.2188
WS471 543804.0625 448926.6250
WS472 543834.1875 448866.5938
i
WS473 543853.1875 448805.3750
WS474 543867.3125 448661.5313
WS475 543864.8750 448642.7813
WS476 543889.0625 448492.7188
WS477 543891.8750 448387.6563
WS478 543897.0000 448350.1563
WS479 543914.5625 448312.6563
WS480 543953.4375 448266.4063
WS481 543993.5000 448234.0000
WS482 544108.5625 448194.1563
WS483 54428 7. 5625 448081.9375
WS484 544348.8750 448049.5313 2507
WS485 544490.1875 447993.5625
WS486 54454 7. 7500 447976.1250
WS487 544727.6875 447948.9375
WS488 545050.0625 447954.6563
WS489 545414.8125 447970.3438
WS490 545532.2500 44 7990.6563
i
WS491 545613.3750 448019.5938
!
WS492
545696.9375 448061.0000
WS493 545774.2500
!
448083.7188
WS494 545901.6875 448095.2188
WS495 546030.4375 448092.9688
WS496 546064.1250 448100.5625
WS497 546191.6250 448082.0625
WS498 546339.1875 448033.5625
WS499 546408.0625 448001.1875
WS500 546439.3125 44 7993.7500
WS501
!
546528.1250 447943.8438
!
WS502 546589.4375 447917.7188
WS503 546734.5000 447882.9375
WS504 546999.5000 447840.9688
WS505 547137.1250 447811.1875
WS506 547232.1875 447781.3750
WS507 547274.5625 447773.9375
WS508 547345.9375 447745.3125
WS509 547389.7500 447717.9063
WS510 547556.4375 447551.8125
WS511 547621.6250 44 7 461.9063
WS512 547708.3750 447299.4375
WS513 547822.6875 44 7111.9688
i
WS514 547867.6875 44 7070.8125
WS515 547998.1875 446919.6563
WS516
548053.4375 446844.6563
WS517 548200.0000 446709.8438
WS518 548240.0625 446666.1563 2508
WS519 548297.7500 446617.4688
WS520 548472.6875 446440.9063
WS521 548588.5000 446339.0313
WS522 548641.0625 446301.5938
•
WS523 548702.4375 446237.9063
WS524 548762.7500 446160.4688
WS525 548785.3750 446124.2188
WS526 548793.0625 446052.9063
WS527 548774.6250 445937.7500
WS528 548761.0000 445893.9688
WS529 548696.3750 445771.2188
WS530 548662.9375
• 445672.3125
WS531 548657.4375 445447.0938
WS532 548647.1875 445321.2813
WS533 548644.1250 445284.4063
WS534 548615.6250 445203.0000
WS535 548589.5000 445159.1563
WS536 548563.3750 445130.3750
WS537 548548.5000 445100.2813
WS538 548539.8125 445066.5000
WS539 548541.3125 444985.1875
WS540 548513.0625 444831.1875
WS541 548480.68 75 444758.6250
WS542 548445.9375 444713.4688
WS543 548398.5000 444677.1250
WS544 548321.1875 444628.1563
WS545 548222.5625 444579.1875
WS546 548074.1875 444495.0625
WS547 547742.3750 444287.9688
WS548 547672.5625 444227.7813
WS549 54 7599.0625 444151.3125
WS550 547549.3750 444083.6875
WS551 54 7 462.2500 443932.0625
WS552 54 7 434.0000 443864.6875 2509
BRUNEI DARUSSALAM GOVERNMENT GAZETTE l
WS553 547425.0625 443834.4375
WS554 547361.0000 443689.4688
WS555 547348.0625 443665.3750
WS556 547288.3750 443589.0000
i
WS557 547247.1875 443572.5938
WS558 547069.8750 443529.7500
WS559 546975.0000 443502.0625
WS560 546922.5625 443478.1875
i
WS561 546886.3750 443450.5313
i
WS562 546866.4375 443426.7813
WS563 546849.0625 443395.4375
WS564 546841.7500 443355.3750
WS565 546842.2500 443313.8438
WS566 546849.4375 443285.3750
i
WS567 546893.3750 443225.3750
i
WS568 546927.1250 443202.9063
WS569 547024.6875 443170.5313
!
WS570 547049.6875 443155.5938
i i
WS571 547279.9375 443149.7500
WS572 547485.8125 443140.1875
WS573 54 7555.9375 443120.2500
WS574 547824.6875 443094.5000
WS575 547884.6875 443084.5938
WS576 547937.1875 443094.7188
WS577 547992.1250 443087.3438
WS578 548075.8125 443098.7500
i
WS579
.548170.6875 443130.1875
WS580 548218.2500 443127.8125
WS581 548325.5625 443141.7500
WS582 548680.4375 443167.4375
i
WS583 548790.3125 443192.6563
WS584 548940.2500 443215.5000
WS585 549027.6250 443238.1875
WS586 549142.5625 443275.9375 2510
WS587 549212.4375
443306.0625
WS588 549342.3125 443338.8750
WS589 549569.5625 9.3438
WS590 549802.
443453.3438
WS591 549839.3125 443457.4063
WS592 549951.8125 443457.5938
WS593 550051.8750 443450.2813
WS594 550262.6250 443414.9688
WS595 550391.8750 443410.9063
WS596 550979.1250 443487.1250
WS597 551298.8125 443545.2500
WS598 551509.8125
·' 443624.5000
WS599 551728.2500 443725.0313
WS600 552000.0000 443827.8750
WS601 552130.2500 443877.1875
WS602 552347.5000 443950.1875
!
WS603 552623.4375 444064.5625
WS604 552724.5000 444113.5938
•
WS605 553012.8750 444230.5000
WS606 553382.3 1 ?h.
444403.9063
•
WS607 553528.3125 444478.0313
WS608 553797.5625 444571.9688
WS609 553847.6875 444591.5938
WS610 553928.6250 444620.3125
WS611 554069.0000 444665.5000
WS612 554135.1875 444695.6563
WS613 554227.6250 444727.1563
WS614 554300.1875 444758.1250
WS615 554364.6250 444785.5938
WS616 554484.8125 444846.5000
WS617 554515.9375 444869.0938
WS618 F
554525.9375 444869.1563
•
WS619 554535.8750 444879.1563
WS620
L_ 554598.2500 444904.2813 2511
WS621 554710.6250 444962.0938
WS622 554 796.7500 445017.2813
WS623 554872.8750 445054.9688
WS624 554942.8125 445080.1875
i
WS625 555016.4375 445117.8125
WS626 555304.6875 445286.0938
!
i
WS627 555425.8125 445342.6563
WS628 555755.1875 445554.8125
WS629 555837.5000 445613.7813
i
WS630 556136.0625 445788.9688
WS631 556190.6250 445820.9375
WS632 556278.0625 445858.6563
WS633 556384.0625 445916.4375
WS634 556453.9375 445961.5625
WS635 556576.3125 446054.4375
WS636 556716.0000 446146.0313
WS637 556900.5625 446277.8438
WS638 556974.1250 446343.0625
WS639 557073.8750 446450.8750
WS640 557157.3750 446528.6563
WS641 557360.6875 446664.1875
WS642 557415.6875 446681.8125
i
WS643 557594.1875 446782.3125
WS644 557788.7500 446915.3125
!
WS645 557896.1250 446973.0938
WS646 557998.4375 447038.4063
WS647 558213.3125 447206.1875
WS648 558522.3125 447447.4063
WS649 558726.8750 447585.5000
WS650 558906.5625 447726.0313
WS651 559048.6875 447846.4688
i
WS652 559284.3750 448064.6875
WS653 559430.1875 448213.8750
WS654 559593.4375 448401.9375 2512
WS655 559628.2500 448455.8125
WS656 559658.0000 448548.5000
WS657 559695.2500 448614.9063
WS658 559832.3125 448797.9063
WS659 559847.1875 448830.5000
WS660 559909.3750 448908.1875
WS661 560000.0000 449005.1563
WS662 560026.5625 449033.5625
WS663 560268.2500 449324.4375
WS664 560316.8750 449373.3125
WS665 560368.0000 449408.4688
WS666 560407.8750
·' 449449.8438
WS667 560452.7500 449510.0000
WS668 560559.6875 449677.9063
WS669 560656.6875 449865.8750
WS670 560706.5000 449938.5625
WS671 560843.2500 450186.6250
WS672 560906.7500 450271.8438
WS673 560936.5625 450331.9688
WS674 561016.2500 450457.3125
WS675 561059.7500 450543.7500
WS676 561099.6875 450571.3750
WS677 561155.6250 450645.3438
WS678 561209.1875 450730.5000
WS679 561271.3750 450842.0625
WS680 561323.5625 450962.2813
WS681 561368.3750 451031.2188
WS682 561393.1875 451083.8438
WS683 561515.2500 451241.7500
WS684 561684.6875 451434.8750
WS685 561861.5625 451655.5313
WS686 561945.0625 451744.5313
WS687 562032.3125 451818.5625
WS688 562105.9375 451903.8438 2513
WS689 562208.0000 452039.2188
WS690 562322.5000 452209.6875
WS691 562443.3 750 452350.0938
•
WS692 562513.1875 452412.8125
i
WS693 562551.7500 452460.4063
WS694 562729.6875 452728.1875
WS695 562794.5625 452848.4688
WS696 562876.8750 452978.7813
WS697 563006.6875 453166.6875
WS698 563146.5000 453309.5625
WS699 563241.3750 453377.2813
WS700 563363.7500 453482.5625
WS701 563441.1250 453561.4688
WS702 563558.4375 453730.6875
WS703 563600.8750 453775.7813
WS704 563600.8750 453783.2813
WS705 563830.8125 454026.5625
WS706
564009.0625 454185.5625
WS707 564142.6250 454314.6875
WS708 564232.5625 454389.8750
WS709 564499.6875 454645.5625
WS710 564726.9375 454843.5625
WS711 564805.6250 454903.6875
WS712 564976.6250 455051.6875
WS713 565051.5625 455136.8750
WS714 565108.9375 455214.5625
WS715
. 565193.6250 455500.0625
i
WS716 565290.8125 455770.6875
WS717 565333.1875 455865.8750
WS718 565380.6250 455941.0625
WS719 565433.0625 456003.6875
WS720 565532.9375 456096.4688
WS721 565685.3125 456146.6875
WS722 565807.7500 456179.2813 2514
1
WS723 565972.5625 456284.6875
WS724 566060.0000 456327.2813
•
WS725 566179.9375 456359.8750
WS726 566269.9375 456369.9688
WS727 566369.8750 456390.1875
WS728 566442.3125 456415.1875
WS729 566524.7500 456457.8750
WS730 566598.4375 456489.1875
WS731 566652.1875 456505.5625
WS732 566735.8750 456524.3750
WS733 566915.8125 456539.5625
WS734 566939.5625
.• 456548.3750
WS735 567017.0000 456600.9688
WS736 567073.1250 456652.3750
WS737 567154.3125 456738.8750
WS738
,..,..,.,171. 7500 456766.3750
WS739 567183.0000 456800.2813
WS740 567186.6875 456849.0625
WS741 567179.0000 457007.8750
WS742 567202.1250 457215.9688
WS743
vu7186.2500 457272.3750
WS744 567128.6250 457407.5625
WS745 567128.5625 457447.6875
WS746 567141.0000 457492.6875
WS747 567190.9375 457565.3750
WS748 567440.6875 457723.3750
WS749 567525.5625 457798.5625
•
•
WS750 567792.7500 458036.6875
i
WS751 567880.1250 458128.1875
WS752 567937.5625 458198.3750
WS753 567999.9375 458299.8750
WS754 568019.8750 458359.9688
WS755 568044.6875 458535.2813
WS756 568055.8125 458671.7813 2515
WS757 568076.9375 458773.2813
WS758 568109.3125 458863.4688
WS759 568181.6875 458948.6875
WS760 568340.3125 459032.6875
WS761 568495.1875 459126.6875
WS762 568598.8125 459201.9688
WS763 568683.7500 459292.1875
i
WS764 568726.1250 459379.8750
WS765 568766.0000 459485.0625
WS766 568797.3750 459652.9688
WS767 568810.6250 459828.1875
WS768 568844.1250 460072.4688
WS769 568869.0000 460145.0625
WS770 568885.1250 460269.0625
WS771 568872.5625 460366.7813
!
WS772 568858.1875 460412.9688
WS773 568733.6250 460587.0625
WS774 568619.8125 460667.0625
WS775 568559.8125 460687.0625
i
WS776 568489.8125 460704.5625
WS777 568444.8125 460704.5625
WS778
..
568386.1250 460695.6875
WS779 568269.9375 460661.7813
WS780 568112.5625 460584.0625
WS781 567982.6875 460503.7813
WS782 567725.3750 460358.3750
WS783
. 567625.4375 460315.6875
WS784 567518.0000 460288.0625
WS785 567370.5625 460300.4688
WS786 567285.5000 460335.4688
WS787 567235.5000 460375.4688
WS788 567135.3750 460550.7813
WS789 567122.8125 460583.2813
WS790 567122.7500 460673.4688 2516
WS791 567132.6875 460718.5625
WS792 567170.0000 460858.7813
WS793 567234.8125 461029.1875
WS794 567269.7500 461091.7813
WS795 567362.1250 461212.1875
WS796 567439.5000 461269.7813
WS797 567516.9375 461319.8750
WS798 567541.9375 46134 7.4688
WS799 567615.3750 461461.9688
WS800 567691.6250 461603.0625
WS801 567724.0000 461679.4688
WS802 567776.3125
... 461863.6875
WS803 567805.9375 462192.9688
WS804 567871.8750 462476.0625
WS805 567900.5625 462567.4688
WS806 568052.7500 462848.0625
WS807 568132.5625 462965.8750
WS808 568192.5000 463043.5625
WS809 568380.0000 463208.0625
WS810 568452.1875 463254.1875
WS811 568474.5000 463278.9688
WS812 568502.0625 463369.3750
WS813 568496.9375 463462.0625
WS814 568486.8750 463517.1875
WS815 568496.6875 463707.4688
WS816 568529.1250 463800.1875
WS817 568590.2500 463901.6875
WS818 568643.8750 464010.6875
WS819 568776.1875 464153.5625
WS820 568898.5000 464303.8750
WS821 569035.7500 464461.7813
WS822 569235.5000 464654.7813
WS823 569306.6875 464733.7813
WS824 569352.8125 464807.6875 2517
WS825 569410.1875 464949.1875
WS826 569437.6250 464988.0625
WS827 569599.9375 465133.4688
WS828 569794.6875 465331.4688
WS829 569883.3125 465410.3750
WS830 570111.6250 4657 42.4688
WS831 570164.0625 465807.5625
WS832 570443.6875 466110.8750
WS833 570628.3750 466351.4688
WS834 570708.2500 466441.6875
WS835 570813.0625 466576.9688
WS836 570911.0625 466684.2813
WS837 571070.2500 466827.6875
WS838 571121.4375 466865.2813
i
WS839 571220.0625 466952.9688
WS840 571327.4375 467070.7813
WS841 571382.3125 467150.9688
WS842 571422.2500 467216.1875
WS843 571454.5000 467467.8750
WS844 571468.0625 467618.1875
WS845 571487.9375 467738.3750
WS846 571506.6250 467809.7813
WS847 571579.0000 467925.0625
WS848
571701.3125 468052.8750
WS849
571796.1875 468140.5625
WS850
i 571877.3750 468184.4688
WS851
. 571943.5000 468279.6875
i
WS852 571993.3750 468373.6875
i
WS853
572045.7500 468501.3750
WS854 572429.8750 469255.5625
WS855 572517.1250 469443.4688
WS856 572586.8750 469663.9688
WS857 572646.6875 469819.2813
WS858 572699.0625 469938.2813 2518
WS859 572732.1875 470000.0000
WS860 572741.4375 470017.1875
WS861 572971.0625 470375.5625
WS862 573171.2500 470600.4688
WS863 573294.5625 470928.7813
WS864 573351.1875 4 71109.1875
WS865 573404.1875 471245.7813
WS866 573446.2500 471326.0313
WS867 573537.6875 471540.3750
WS868 573691.1875 471821.3125
WS869 573778.0000 471953.0625
WS870 573847.5000
• 472044.6875
WS871 573894.6875 472128.7188
WS872 573999.7500 472278.8438
WS873 574052.0625 472375.8750
WS874 574090.5625 472426.1250
WS875 574110.5000 472444.9688
WS876 574110.5000 4 72449.9688
WS877 574155.2500 472496.4688
WS878 574229.6875 4 72600.6250
WS879 574271.7500 472685.9063
WS880 574297.5000 472789.8438
WS881 574295.6875 472899.9063
WS882 574282.7500 472949.9063
WS883 574269.0000 472979.8438
WS884 574194.5000 473097.0938
WS885 574141.5000 473195.6563
WS886 574130.0000 4 73249.4063
WS887 574129.5000 473346.9688
WS888 574140.3750 473408.3438
WS889 574167.6875 473457.2500
WS890 574178.5625 473512.3438
WS891 ~
473572.3750
WS892 473631.1250 2519
WS893 574139.0000 473671.0313
WS894 574115.1875 473682.1563
WS895 574067.6875 473681.9375
WS896 573952.7500 4 73648.8750
WS897 573836.6875 473604.5625
WS898 573768.0625 4 73570.4688
i
WS899 573700.6875 473550.1563
WS900 573613.2500 473534.7188
WS901 573530.8750 473509.3438
WS902 573429.7500 473470.0938
WS903 573396.1875 473449.9063
WS904 573314.0000 473386.9688
WS905 573233.0625 473307.7813
WS906 573076.5625 473106.9063
WS907 573013.1875 473041.5625
WS908 572900.1875 472903.4375
WS909 572824.5000 472798.0000
WS910 572527.3125 472470.1250
WS911 572401.3750 4 7234 7.4688
WS912 572261.1875 472199.9375
WS913 572122.0000 472031.6563
WS914 572035.0625 471916.1875
WS915 571918.4375 471748.0000
i
WS916 571869.9375 471699.0000
WS917 571790.2500 471643.5938
WS918 571724.1250 471608.2500
WS919
.571630.5000 471584.0625
WS920 571564.2500 471580.0000
WS921 571477.9375 471583.3438
WS922 571280.2500 471602.4375
WS923
571220.1875 471617.1563
WS924 571113.8125 471630.4375
WS925 571075.0625 471626.5000
WS926 571006.4375 471599.9063 2520
WS927 570935.3750 471559.5625
WS928 570863.1875 471501.6875
WS929 570759.8750 4 71406.1250
WS930 570681.5625 471321.9375
WS931 570514.8125 471171.0625
WS932 570436.5000 4 71083.1250
WS933 570203.1250 4 70761.8125
WS934 570164.5625 470722.8438
WS935 570117.2500 4 70685.0938
WS936 570047.5000 470641.0000
WS937 569962.6875 470600.5625
WS938 569874.0000
.• 470576.3750
WS939 569812.7500 470573.5938
WS940 569737.6250 4 70587.0000
WS941
569681.3125 470605.5313
WS942 569649.9375 470622.8750
WS943 569584.6875 470670.1250
WS944 569539.4375 470711.1875
•
WS945 569486.6250 4 70768.4688
WS946 569437.4375 4 70844.5625
WS947 569415.8125 470908.2500
WS948 569400.3750 470990.7500
WS949 569392.1250 471124.4688
WS950 569402.7500
471252.2188
WS951 569422.5000 471298.5938
WS952 569495.8125 471379.0000
WS953 569592.9375 4 71464.5000
•
WS954 569681.3125 471533.7188
WS955 569738.5000 471601.5313
WS956 569754.3750 471672.9063
WS957 569755.4375 471701.6875
WS958 569767.8125 471724.2500
WS959 569818.6250 471772.8438
WS960 569837.5000 471790.8750 2521
WS961 569869.8125 471834.8125
WS962 569872.5625 471860.5313
WS963 569866.8750 471895.3438
WS964 569871.8750 471915.2500
WS965 569891.0625 4 71934.4375
WS966 5699 471955.1563
WS967 569971.4375 472002.9063
WS968 569993.7500 47204
WS969 569998.5625 472068.0938
WS970 570034.4375 472144.5625
WS971 570070.4375 472192.2813
WS972 570189.8125 472315.4063
WS973 570308.8750 472503.6250
WS974 570344.8750 472548.8125
WS975 570400.8750 472597.8750
WS976 570514.6250 472735.8438
!
WS977 570644.2500 472919.2188
•
WS978 570657.8125 4 72955.5625
WS979 570661.3125 473006.8750
WS980 570671.1875 473024.4375
WS981 570684.8750 4 73038.2500
WS982 570727.3125 473057.2188
WS983 570789.5625 473106.2813
WS984 570828.0625 473151.5000
WS985 570865.3125 473210.4688
WS986 570899.8750 473293.1875
WS987
.570927.2500 473320.8438
WS988 570959.6875 473333.5000
WS989 570 473362.4375
WS990 571024.3750 473396.3438
WS991 571035.4375 4 73430.1875
WS992 571035.1250 473480.2188
WS993 571021.8125 4 73573.4688
WS994 571031.5000 473597.6250 2522