Notice on the granting of mineral rights by His Majesty the SUltan and Yang Di-Pertuan in Council [Section 3(1)] - referred to as Block M · s 9th
Suggest a correction
Tell us what is wrong in this text. We check every suggestion against the official version before we change anything.
The text as we hold it
Open the official texts 9th
OCTOBER, 2004 1
WS995 571050.8125 473615.7500
WS996
:;71136.6875 473664.5625
WS997 571194.0000 473707.3750
WS998 571227.5625 473741.3125
WS999 571262.3125 473790.2500
WS1000 571337.6250 473974.5000
WS1001 571342.3750 474022.0625
WS1002 571355.8750 474068.4063
WS1003 571380.6875 474108.5313
WS1004 571390.5000 474143.6250
WS1005 571410.3125 474176.2188
WS1006 571593 A 'l'7~
474305.9375
WS1007 571t:;.A'l 'll?~
474332.4375
WS1008 571690.6250 474367.6563
WS1009 571729.1875 474406.6250
WS1010 571756.5000 474443.0313
WS1011 571788.5000 474545.7500
WS1012 571825.6250 474614.7500
WS1013 571877.7500 474685.0313
WS1014 571952.3750 474760.4375
WS1015 572006.8125 474868.2813
WS1016 572078.6875 474991.1875
WS1017 572155.6250 475099.1250
WS1018 572288.7500 475228.5938
WS1019 572333.6250 4 75258.8438
WS1020 572367.1875 475290.2500
WS1021 572409.3750 475348.0000
WS1022 572496.0625 475508.5313
WS1023 572523.1875 475587.4688
WS1024 572557.8125 475653.9063
WS1025 572662.0000 475830.7813
WS1026 572673.0000 4 75859.6250
WS1027 572679.0000 475907.1563
WS1028 572671.1875 475969.6875 2523
WS1029 572679.6875 476017.2500
WS1030 572695.6875 476063.6250
WS1031 572727.8750 476117.5625
WS1032 572776.3750 476169.0625
WS1033 572873.5000 476249.5938
WS1034 573030.5000 476357.8750
'
WS1035 573121.3750 476433.3750
WS1036 573146.1875 476466.0000
WS1037 573159.6875 476527.3750
WS1038 573159.1875 476612.4375
WS1039 573170.1875 476653.7500
WS1040 573183.7500 4 76682.5938
WS1041 573223.6875 476719.0625
WS1042 573324.5625 476777.0625
WS1043 573500.5000 476852.9375
i
WS1044 573547.8750 476880.3125
WS1045 573568.6875 476902.1563
WS1046 573575.6875 476928.9375
WS1047 573569.6875 4 76978.5625
WS1048 573554.5000 477039.5938
WS1049 573535.5000 477084.5313
WS1050 573490.2500 477163.1250
WS1051
?
573488.2500 477193.9063
WS1052 573499.7500 477220.7188
WS1053 573571.7500 477313.3750
WS1054 573580.5000 4 77342.4375
WS1055 573584.7500 477415.0625
WS1056 573594.5000 477437.0938
WS1057 573829.0000 477617.5625
i
WS1058 573892.6875 477650.3750
WS1059 573940.0625 477665.5938
WS1060 573965.0000 477680.7188
WS1061 573979.2500 4 77698.2188
WS1062 573979.8750 477729.1250 2524
WS1063 573972.1875 477753.3125
WS1064 573916.6875 477835.6250
WS1065 573910.1875 477876.8750
WS1066 573923.6875 477925.7188
WS1067 573938.5000 477952.0625
WS1068 573987.8750 478010.8750
WS1069 574162.1875 478215.7813
WS1070 57 4240.5625 4 78292.4688
WS1071 574447.1875
WS1072 574534.3750 478534.0000
WS1073 574575.5000 478575.4688
WS1074 574602.6875
WS1075 574626.1875 478675.7813
WS1076 574716.7500 478803.8125
WS1077 574783.6875 478912.9688
WS1078 574786.1875 478925.4688
WS1079 57 4842.0000 479002.0313
WS1080 574957.6875 479112.6563
WS1081 575004.8750 479170.4375
WS1082 575047.0625 479235.6563
WS1083 575084.1875 479314.6563
WS1084 575096.2500 479387.2500
WS1085 575127.2500 479427.4375
WS1086 575287.875u
'I ::Jvvv.t u13
WS1087 575337.5625 479629.812-.~
WS1088 575354.8750 4 79oo 1. 1 oo.j
WS1089 575389.3750 479753.9063
WS1090 575427.7500 375
WS1091 575448.7500 479863.0000
WS1092 575590.5000 480040.0625
WS1093 575617.5625 480112.7188
WS1094 575649.7500 480170.4063
WS1095 575654.6875 480195.4688
WS1096 575638.7500 480350.5000 2525
WS1097 575641.0625 480371.1250
WS1098 575651.0625 480396.6875
WS1099 575671.0625 480421.1250
WSllOO
575774.3750 480483.7500
WS1101 575801.7500 480510.1250
WS1102 575825.2500 480544.0313
WS1103 575842.6875 480584.1250
WS1104 575843.3750 480680.4375
!
WS1105 575854.1875 480756.8438
WS1106 575902.5000 480853.3438
WS1107 575911.0000 480897.2500
:
!
WS1108 575903.2500 480927.1250
WS1109 575842.8750 481008.2500
WS1110 575829.0000 481043.1250
WS1111 575827.5625 481068.1250
WS1112 575832.2500 481109.4375
WS1113 575858.3750 481144.6250
WS1114 575894.5000 481174.8438
WS1115 575905.5625 481206.1250
WS1116 575929.5000 481403.9375
WS1117 575931.5625 481486.4375
WS1118 575945.0625 481522.8438
WS1119 575967.5625 481545.4375
!
WS1120 575993.7500 481556.8438
WS1121 576048.6875 481567.1250
:
WS1122
i 576084.8750 481581.0313
!
WS1123
.576121.0625 481601.2500
WS1124 576144.6875 481622.5313
:
WS1125 576191.7500 481694.1250
WS1126 576212.7500 481760.4375
WS1127 576219.8750 481825.5313
WS1128 576219.6875 481870.6250
WS1129 576230.5000 481941.9375
WS1130 576299.0000 482012.3438 2526
WS1131 576371.1875 482068.9375
WS1132 576408.2500 482129.1250
WS1133 576410.5000 482186.7500
!
WS1134 576395.0000 482279.2500
WS1135 576367.0000 482374.1250
WS1136 576356.6875 482444.1250
WS1137 576351.0000 482561.7500
WS1138 576357.1875 482583.0313
WS1139 576372.0625 482600.6250
WS1140 576407.0000 482628.3438
WS1141 576431.7500 482660.9375
WS1142 576445.2500
... 482699.8438
WS1143 576448.7500 482741.0313
WS1144 576444.8750 482779.8438
WS1145 576430.8750 482827.3438
WS1146 576453.0000 482901.2500
WS1147 576534.7500 483044.2500
WS1148 576539.5000 483084.2500
WS1149 576530.5000 483130.5313
WS1150 576510.5000 483172.5313
WS1151 576503.8750 483200.4375
WS1152 576508.7500 483226.7500
WS1153 576557.5000 483338.0313
WS1154 576555.5000 483369.5313
WS1155 576511.0000 483510.7500
WS1156 576510.5625 483545.5313
WS1157 576524.3750 483574.5313
WS1158 576571.6875 483616.0313
WS1159 576618.8750 483681.3438
WS1160 576683.2500 483784.2500
WS1161 576720.0000 483867.1250
.
WS1162 576728.6875 483969.5313
WS1163 576719.5625 484060.8438
WS1164 576743.1875 484199.1250 2527
WS1165 576745.5625 484261.8438
WS1166 576738.1875 484293.6250
WS1167 576702.7500 484344.7500
.
WS1168 576651.2500 484395.7500
WS1169 576607.3750 484428.0313
WS1170 576596.0000 484444.3438
WS1171 576592.1875 484465.5313
WS1172 576594.5625 484485.5313
WS1173 576656.5625 484569.6250
WS1174 576686.2500 484626.1250
WS1175 576698.5625 484676.2500
WS1176 576697.0625 484729.9375
WS1177 576688.0000 484778.7500
WS1178 576660.2500 484828.6250
WS1179 576647.5000 484879.8438
WS1180 576655.7500 484954.9375
WS1181 576686.5625 485036.4375
WS1182 576733.6875 485126.7500
WS1183 576784.2500 485258.2500
WS1184 576796.5000 485315.8438
WS1185 576797.5000 485367.1250
WS1186 576779.5625 485419.6250
WS1187
.}
576706.5000 485549.3438
WS1188 576696.2500 485576.8438
WS1189 576699.3750 485700.7500
WS1190 576710.2500 485762.0313
WS1191 576701.0625 485838.3438
WS1192 576685.7500 485903.3438
WS1193 576642.6875 486018.2500
WS1194 576637.5000 486058.2500
WS1195 576637.1875 486100.7500
WS1196 576645.7500 486139.5313
WS1197 576669.2500 486183.4375
WS1198 576672.8750 486212.2500 2528
WS1199 576667.7500 486239.7500
WS1200 576652.5625 486262.1250
WS1201 576509.5625 486354.0313
WS1202 576471.7500 486400.1250
WS1203 576451.6875 486435.2500
WS1204 576452.5625 486472.6250
WS1205
v 1 v468.5625 486529.0313
WS1206 576503.2500 486590.4375
WS1207 576571.6875 486678.6250
WS1208 576637.5000 4867 43.7500
WS1209 576764.0625 486918.1250
WS1210 576806.1875
·" 487010.9375
WS1211 576843.1875 487116.2500
WS1212 576872.7 487167.6250
WS1213 576912.5625 487215.3438
WS1214 576923.7500 487237.9375
WS1215 576925.8750 487300.4375
WS1216 576915.5625 487357.9375
WS1217 576842.0000 487562.8438
WS1218 576837.7500 487651.5313
WS1219 576862.2500 487739.2500
WS1220 576914.2500 487834.5313
WS1221 576939.0000 487898.4375
WS1222 576964.7500 487988.6250
WS1223 576966.5000 488121.2500
WS1224 576987.2500 488205.1250
WS1225 577032.1875 488245.4375
WS1226 0 l l VOO.OUL.O ~
WS1227 577061.6875
WS1228 577050.1875
WS1229 577000.5625 488536.7500
WS1230 576978.7500 488624.2500
WS1231 576978.5000 488699.2500
WS1232 576988.1875 488744.3438 2529
WS1233 577011.5625 488803.2500
WS1234 577083.5625 488918.6250
WS1235 577088.3750 488952.4375
WS1236 577084.5000 488979.9375
WS1237 577038.5625 489149.8438
WS1238 577037.1875 489174.8438
WS1239 577042.0000 489216.2500
WS1240 577086.5625 489276.4375
WS1241 577105.0625 489332.8438
.
WS1242 577111.0000 489397.9375
WS1243 577024.5625 489882.8438
.
WS1244
577013.1875 489916.6250
WS1245 576983.0000 489956.4375
WS1246 576947.7500
489981.3438
WS1247 576911.5000 489992.4375
WS1248 576694.0000 489982.6250
WS1249 576649.0000 489986.2500
WS1250 576557.6875 489999.5313
WS1251 576498.7500 490015.5313
WS1252 576422.2500 490048.9375
WS1253 576388.5625 490047.5313
WS1254 576357.2500 490038.6250
,•
WS1255 576284.0000 489958.2500
i
WS1256 576242.8750 489930.5313
WS1257 576214.1875 489921.6250
WS1258 576144.1875 489913.8438
WS1259
. 576095.5000 489899.8438
WS1260 575990.7500 489831.8438
WS1261 575969.5625 489825.4375
WS1262 575909.6875 489813.8438
WS1263 575863.2500 489818.6250
WS1264 575820.6875 489846.0313
WS1265 575799.3750 489852.1250
WS1266 575754.3750 489851.9375 2530
WS1267 575728.0625 489845.5313
WS1268 575569.5625 489774.3438
WS1269 575519.7500 489763.3438
WS1270 575402.2500 489760.2500
WS1271 575348.5625 489749.3438
WS1272 575302.3750 489723.5313
WS1273 575252.6875 489673.2500
WS1274 575209.0625 489643.0313
WS1275 575157.8750 489625.2500
WS1276 575072.7500 489628.6250
WS1277 575031.6875 489617.1250
WS1278 574970.5000
t' 489585.6250
WS1279 574910.7500 489539.0313
WS1280 574829.8750 489458.6250
WS1281 574701.1875 489443.0313
WS1282 574496.0625 489455.8438
WS1283 574308.3750 489477.4375
WS1284 574118.2500 489491.5313
WS1285 574031.8750 489509.9375
WS1286 573972.8750 489552.2500
WS1287 573901.3750 489594.3438
WS1288 573855.0000 489610.4375
WS1289 573652.5000 489614.5313
WS1290 573412.1875 489637.1250
WS1291 573382.2500 489630.7500
WS1292 573326.0625 489609.2500
WS1293 573262.5000 489573.9375
WS1294 573187.7500 489523.5313
WS1295 573120.5000 489465.6250
WS1296 573072.0000 489432.9375
WS1297 572994.5000 489410.0313
WS1298 572928.2500 489415.9375
WS1299 572824.1875 489459.3438
WS1300 572675.0000 489538.6250 2531
EAST lNG
WS1301 572539.5000 489625.6250
i
WS1302 572421.5000
i 489710.1250
WS1303 572300.7500 489842.1250
WS1304 572234.1875 489885.5313
WS1305 572134.0000 489923.9375
WS1306 572052.6250 489944.8438
i
WS1307 571992.5625 489952.0313
•
WS1308 571850.0000 489956.3438
i
WS1309 571777.3750 489971.0313
i
WS1310 571728.5000 489989.6250
WS1311 571674.5625 490019.3438
WS1312 571546.4375 490133.8438
WS1313 571482.4375 490173.6250
WS1314 571314.5625 490232.8438
WS1315 571208.0000 490288.6250
WS1316 571105.1250 490354.4375
WS1317 571061.1250 490395.5313
WS1318 571025.8750 490440.4375
i
WS1319 570990.5000 490504.0313
WS1320 570953.5625 490635.2500
WS1321 570931.5000 490789.0313
WS1322 570903.7500 490833.9375
WS1323 570893.5625 490866.3438
WS1324 570894.1875 490982.7500
WS1325 570913.1250 491039.5313
WS1326 570916.2500 491065.3438
i
WS1327 570895.6875 491162.8438
:
WS1328 570866.6250 491226.5313
WS1329 570864.8125 491327.8438
WS1330 570855.8750 491366.6250
WS1331 570818.0000 491430.2500
WS1332 570772.7500 491475.0313
WS1333 570755.0625 491503.7500
WS1334 570746.1875 491534.9375 2532